| İlçe: | Osmangazi |
| Semt: | KEMERCESME |
| Fiyatı: | 2.200.000 TL |
| Büyüklük: | 65 m² |
| Oda Sayısı: | 1 |
| Kat: | Giriş |
| İlçe: | YILDIRIM |
| Semt: | ESENEVLER |
| Fiyatı: | 4.100.000 TL |
| Büyüklük: | 125 m² |
| Oda Sayısı: | 3+1 |
| Yakıt: | Doğalgaz Kombi |
| Kat: | 1 |
| İlçe: | Osmangazi |
| Semt: | IBRAHIMPASA |
| Fiyatı: | 22.000 TL |
| Büyüklük: | 140 m² |
| Oda Sayısı: | 3+1 |
| Yakıt: | Merkezi Isıtma |
| Kat: | 2 |
| İlçe: | YILDIRIM |
| Semt: | UMURBEY |
| Fiyatı: | 5.500.000 TL |
| Büyüklük: | 200 m² |
| Oda Sayısı: | 4+1 |
| Yakıt: | Doğalgaz Kombi |
| Kat: | 4 |
| İlçe: | Osmangazi |
| Semt: | IBRAHIMPASA |
| Fiyatı: | 15.000 TL |
| Büyüklük: | 80 m² |
| Oda Sayısı: | 2+1 |
| Yakıt: | Doğalgaz Kombi |
| Kat: | 3 |
| İlçe: | YILDIRIM |
| Semt: | MOLLAARAP |
| Fiyatı: | 2.650.000 TL |
| Büyüklük: | 104 m² |
| Oda Sayısı: | 2+1 |
| Yakıt: | Doğalgaz Kombi |
| Kat: | 2 |
| İlçe: | YILDIRIM |
| Semt: | YENÃMAHALE |
| Fiyatı: | 1.650.000 TL |
| Büyüklük: | 75 m² |
| Oda Sayısı: | 1+1 |
| Yakıt: | Doğalgaz Kombi |
| Kat: | 3 |
| İlçe: | Osmangazi |
| Semt: | ALTIPARMAK |
| Fiyatı: | 18.000 TL |
| Büyüklük: | 130 m² |
| Oda Sayısı: | 3+1 |
| Yakıt: | Doğalgaz Kombi |
| Kat: | 7 |
| İlçe: | Osmangazi |
| Semt: | NALBANTOGLU |
| Fiyatı: | 7.000.000 TL |
| Büyüklük: | 123 m² |
| Oda Sayısı: | 3+1 |
| Yakıt: | Doğalgaz Kombi |
| Kat: | 1 |
| Gözde GAYRİMENKUL | |
| Nilüfer: | Dumlupınar Mah. Kızılırmak Cad. No:22 Görükle/Bursa - Tel.: 0224 413 91 51 - Fax: 0224 413 91 52 |
| Osmangazi: | Nalbantoğlu Mh. Maksem Cd. No: 82 Bursa - Tel.: 0224 220 38 50 - Fax: 0224 221 46 86 |
| E-Posta: | info@gozdegayrimenkul.com |